Attack Type
2 组大小与时长
上限兼容阻断
1 规则攻击参数配置表
申请页第 4 步只消费这里的 active 目录和兼容规则。
| 目录项 | 类别 | 能力 / 值 | 状态 | 申请页字段 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC-NXG-SJ | Attack Source | Volumetric / Application · 10 Gbps | Active | Attack Source / IDC | |
| SRC-GCP-IOWA | Attack Source | Application / WAF only | Active | Attack Source / IDC | |
| ATK-GROUP-VOL | Attack Type | Volumetric / Blended Attack | Active | Attack Type | |
| ATK-GROUP-APP | Attack Type | Application / WAF Attack | Active | Attack Type | |
| SIZE-STANDARD | Attack Size | 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 20 Gbps | Active | 攻击大小 | |
| DURATION-STANDARD | Duration | 1 / 5 / 10 / 30 / 60 min | Active | 攻击时长 | |
| MATRIX-GCP-VOL | 兼容矩阵 | GCP-Iowa × Volumetric | 阻断 | 攻击兼容性 |
没有匹配攻击目录清空搜索或改用 NXG、GCP、Volumetric、Duration 等关键词。